|
FRANKRIKERESAN
Vi var i Frankrike och flög vecka 27. Lite bilder kommer här från Allevarde i
Franska savojen. Anders Ramsing startar.
 
 
 
 

Kombinera paddling och skärmflygning?

Filip en föregångare som överraskar
SVERIGE CUP i FORS
Björbo 14/7
Resultat: Seniorer Herrar 4:
Robin Hammaräng
Juniorer herrar: 1 Simon Ingelsten, 2 Abbe Källstrand 4 Jonatan Bengtsson
Europacupen i
forskajak 7/7
Trollforsarna Whitewater Challenge
Results Freestyle Eurocup 2
K1 Junior Men
1 24 Jiri Langer Czech Republic x x 153 153
2 18 Mikael Ekström Sweden 113 0 40 113
3 14 Simon Ingelsten Sweden 107 40 40 107
4 40 Isak Öhrström Sweden 40 27 73 73
5 49 Thomas Bankes Great Britain x x x wo
Prelims Place Bib Name Country Run 1 Run 2 Run 3 Run 4
Best 2 runs
Q 1 24 Jiri Langer Czech Republic 153 303 127 10 456
Q 2 18 Mikael Ekström Sweden 83 153 93 103 256
Q 3 14 Simon Ingelsten Sweden 113 63 0 123 236
Q 4 40 Isak Öhrström Sweden 53 113 40 66 179
Q 5 49 Thomas Bankes Great Britain 57 57 0 43 114
6 6 Michaul Wrzal Poland 0 0 63 0 63
K1 Women
1 45 Deborah Pinniger Great Britain 47 60 113 113
2 34 Nina Halasova Slovakia 40 0 97 97
3 48 Ingrid Schlott Germany 70 43 63 70
4 33 Maria Lindgren Sweden 30 0 47 47
5 7 Valerie Bertrand Norway 40 27 23 40
Semi Final Place Bib Name Country Run 1 Run 2 Best run
Q 1 45 Deborah Pinniger Great Britain 143 40 143
Q 2 34 Nina Halasova Slovakia 93 53 93
Q 3 33 Maria Lindgren Sweden 60 0 60
Q 4 48 Ingrid Schlott Germany 30 50 50
Q 5 7 Valerie Bertrand Norway 13 47 47
6 51 Jonna Kuronen Finland 43 0 43
7 47 Emma Lundgren Sweden 10 40 40
8 8 Linda Megner Sweden 0 23 23
9 3 Satu Vänskä-Westgarth Finland 20 20 20
10 36 Anna Andersson Sweden 0 0 0
Prelims Place Bib Name Country Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Best 2 runs
Q 1 34 Nina Halasova Slovakia 150 57 93 10 243
Q 2 45 Deborah Pinniger Great Britain 107 13 113 47 220
Q 3 7 Valerie Bertrand Norway 37 0 47 27 84
Q 4 48 Ingrid Schlott Germany 17 0 47 27 74
Q 5 33 Maria Lindgren Sweden 40 0 20 0 60
Q 6 8 Linda Megner Sweden 33 13 23 0 56
Q 7 3 Satu Vänskä-Westgarth Finland 10 17 17 37 54
Q 8 47 Emma Lundgren Sweden 10 10 33 10 43
Q 9 36 Anna Andersson Sweden 23 10 0 17 40
Q 10 51 Jonna Kuronen Finland 0 7 23 0 30
11 42 Anna-Maria Nyberg Sweden 3 10 10 0 20
12 30 Karin Trolin Sweden 0 0 0 0 0
Final Place Bib Name Country Run 1 Run 2 Run 3 Best run
K1 Men
1 26 Peter Csonka Slovakia 487 433 397 487
2 6 Mikael Lantto Finland 263 143 140 263
3 41 Tuomas Kuronen Finland 260 84 227 260
5 52 Miika Kuronen Finland 170 140 60 170
4 27 Jan Spindler Czech Republic 107 167 143 167
Semi Final Place Bib Name Country Run 1 Run 2 Best run
Q 1 26 Peter Csonka Slovakia 923 347 923
Q 2 52 Miika Kuronen Finland 57 333 333
Q 3 41 Tuomas Kuronen Finland 323 93 323
Q 4 6 Mikael Lantto Finland 297 260 297
Q 5 27 Jan Spindler Czech Republic 247 157 247
6 39 Tuomas Kaukola Finland 7 233 233
7 41 Jon Best Great Britain 210 50 210
8 5 Samuli Soukko Finland 170 197 197
9 13 Tomasz Gzaplicki Poland 90 170 170
10 11 Mats Wålstedt Sweden 137 167 167
Prelims Place Bib Name Country Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Best 2 runs
Q 1 26 Peter Csonka Slovakia 223 510 80 410 920
Q 2 41 Tuomas Kuronen Finland 460 230 10 300 760
Q 3 29 Jon Best Great Britain 353 0 123 223 576
Q 4 27 Jan Spindler Czech Republic 183 40 250 90 433
Q 5 11 Mats Wålstedt Sweden 200 220 67 113 420
Q 6 13 Tomasz Gzaplicki Poland 113 20 10 290 403
Q 7 5 Samuli Suokko Finland 133 47 237 73 370
Q 8 52 Miika Kuronen Finland 117 40 147 203 350
Q 9 6 Mikael Lantto Finland 123 43 113 223 346
Q 10 39 Tuomas Kaukola Finland 73 200 133 10 333
11 22 Marcus Junkka Sweden 67 57 10 120 187
12 21 Michal Cech Czech Republic 10 110 57 0 167
13 23 Tomas Rundgren Sweden 87 53 57 77 164
14 15 Aapo Halonen Finland 87 0 67 0 154
15 4 Jussi Tanskanen Finland 87 0 0 43 130
16 2 Tuomas Vaarala Finland 77 0 47 30 124
17 31 Lars Larsson Sweden 30 53 60 60 120
18 38 Juho Niskanen Finland 53 0 23 53 106
19 83 Daniel Warberg Sweden 40 63 0 0 103
20 17 Sami Pyhäjärvi Finland 10 40 17 60 100
21 37 Mikko Wendelin Finland 53 30 17 30 83
22 32 Kai Heltola Finland 40 30 20 0 70
22 9 Robin Hammaräng Sweden 30 30 0 40 70
24 21 Lukasz Lesniak Poland 20 40 0 0 60
25 10 Jonas Rolfhamre Sweden 0 43 10 0 53
26 46 Jonathan Noblett Great Britain 13 30 10 17 47
27 19 Olli Nyrhilä Finland 13 20 20 0 40
28 56 David Sandberg Sweden 0 10 0 20 30
29 44 Marcus Palm Sweden 10 0 10 17 27
30 16 Sondre Bjørnbet Norway 0 0 0 0 0
30 55 Fredrik Johannesson Norway 0 0 0 0 0
|